Popis
Hybridný trojfázový fotovoltický menič SOFAR SOLAR HYD 6KTL-3PH
Hybridný menič SOFAR SOLAR má vysokú účinnosť, intuitívnu a rýchlu inštaláciu. Sú vyrobené z najkvalitnejších elektronických komponentov od popredných výrobcov.
Séria SOFAR SOLAR KTL-3PH je trojfázový hybridný invertor, ktorý je ideálny pre solárne strešné inštalácie a malé pozemné elektrárne. Trieda ochrany IP65 umožňuje inštaláciu meniča aj do exteriéru.
- Rôzne prevádzkové režimy pre optimálny výkon
- Až 2 MPPT, čo umožňuje flexibilnú konfiguráciu
- 1 batériový vstup
- Off-grid výstup môže byť pripojený k nesymetrickej záťaži, je podporovaný trojfázový samostatný výstup
- Viac paralelných systémov, flexibilnejšie systémové riešenia
- Plne digitálne ovládanie umožňujúce vyššiu presnosť ovládania
Trojfázový hybridný invertor – dokonalé riešenie na ukladanie energie vo vašej FV inštalácii s funkciami zapnutia a vypnutia siete.
Počas výpadkov siete dokáže poskytnúť až 20 kW nesymetrického 3-fázového núdzového napájania (EPS) do 10 ms prostredníctvom integrovaného portu EPS.
Na port EPS a AC je možné paralelne pripojiť až 10 meničov, vďaka čomu je toto zariadenie ideálne pre inštalácie v mikrosieti (on alebo off-grid).
Integrovaný systém riadenia energie má rôzne užívateľsky prívetivé režimy, ktoré optimalizujú užívateľskú skúsenosť, vrátane automatického režimu vlastnej spotreby. Používateľ môže tiež nastaviť rôzne časové a/alebo dátumové rozsahy alebo pravidlá dňa v týždni.
Všetky režimy možno jednoducho konfigurovať na veľkej LCD obrazovke. Tento menič je okrem iného kompatibilný s vysokonapäťovými systémami skladovania energie spoločnosti SOFAR SOLAR: batériovým systémom GTX 3000-H a BTS. S meničom je dodávaný WiFi kľúč na jednoduché pripojenie meniča k monitorovaciemu portálu SOFAR View.
Vstupné údaje batérie
Typ batérie | Lithium-ion, Lead-acid |
Počet vstupnej batérie | 1 |
Rozsah napätia batérie (V) | 180-800 |
Rozsah napätia batérie pri plnom zaťažení (V) | 240-800 |
Nominálny nabíjací/vybíjací výkon (W) | 6000 |
Max. nabíjací / vybíjací prúd (A) | 25 |
Vrchol nabíjania / vybíjací prúd, trvanie (A, s) | 40, 60 |
Stratégia nabíjania batérie | Samoprispôsobenie sa BMS |
Komunikačné rozhrania | CAN (RS485) |
Vstupné dáta PV obvodu
Odporúčaná max. FV vstupný výkon (Wp) | 9000 (6600 / 6600) |
Max. jednosmerné napätie (V) | 1000 |
Štartovacie prevádzkové napätie (V) | 200 |
Rozsah napätia MPPT (V) | 180-960 |
Menovité jednosmerné napätie (V) | 600 |
Rozsah napätia MPPT pri plnom výkone (V) | 320-850 |
Max. vstupný prúd (A) | 12.5 / 12.5 |
Max. krátky prúd (A) | 15 / 15 |
Počet sledovačov MPP | 2 |
Počet obvodov na sledovač MPP | 1 |
Výstupné údaje striedavého prúdu (na sieti)
Nominálny striedavý výkon (W) | 6000 |
Max. výstup striedavého prúdu do rozvodnej siete (VA) | 6600 |
Max. napájanie striedavým prúdom z verejnej siete (VA) | 12000 |
Max. výstup striedavého prúdu do rozvodnej siete (A) | 10 |
Max. striedavý prúd z rozvodnej siete (A) | 17 |
Nominálne sieťové napätie | 3 / N / PE, 230 / 400 Vac |
Rozsah sieťového napätia | 184 Vac~276 Vac |
Nominálna frekvencia siete | 50 / 60 Hz |
Frekvenčný rozsah siete | 45 Hz~55 Hz / 55 Hz~65 Hz |
Výstupný účinník | 1 default (+/-0.8 adjustable) |
Výstup THDi (@Nominálny výstup) | < 3% |
Výstupné údaje striedavého prúdu (záložné)
Nominálny výstupný výkon (W) | 6000 |
Max. výstupný výkon (VA) | 6600 |
Špičkový výstupný výkon, trvanie (VA, s) | 12000, 60 |
Menovitý výstupný prúd (A) | 8.7 |
Max. výstupný prúd (A) | 10 |
Vrcholový výstupný prúd, trvanie (A, s) | 18, 60 |
Menovité výstupné napätie | 3 / N / PE, 230 / 400 Vac |
Nominálna výstupná frekvencia | 50 / 60 Hz |
Výstup THDv (@symetrické zaťaženie) | < 3% |
Čas prepnutia | < 10 ms |
Efektívnosť
MPPT účinnosť | 99.9% |
Euro efektívnosť | 97.5% |
Max. efektívnosť | 98.0% |
Max. účinnosť nabíjania / vybíjania batérie | 97.6% |
Ochrana
DC vypínač | Voliteľné |
PV ochrana proti prepólovaniu | ÁNO |
Výstupná nadprúdová ochrana | ÁNO |
Výstupná prepäťová ochrana | ÁNO |
Anti-islanding ochrana | ÁNO |
Detekcia zvyškového prúdu | ÁNO |
Detekcia izolačného odporu | ÁNO |
Úroveň ochrany proti prepätiu | PV: štandard typu II, AC: štandard typu II |
Ochrana batérie proti spätnému chodu | ÁNO |
Všeobecné údaje
Rozmery (mm) | 571.4*515*264.1 |
Hmotnosť (kg) | 33 |
Topológia meniča | Bez transformátora |
Vlastná spotreba v pohotovostnom režime (W) | < 15 |
Rozsah prevádzkových teplôt | -30°C~+60°C |
Relatívna vlhkosť | 0~100% |
Hluk | < 45 dB |
Prevádzková výška | < 4000 m |
Chladenie | Prirodzené |
Stupeň ochrany | IP65 |
Vlastnosti
DC terminál | MC4 |
Sieťový AC terminál | 5P konektor |
Záložný AC terminál | 5P konektor |
Displej | LCD |
Monitorovacie rozhrania | RS485/Bluetooth/CAN2.0/ Ethernet, voliteľné: WiFi |
Paralelná prevádzka | ÁNO |
Certifikácie a štandardy
EMC | EN 61000-6-1, EN61000-6-3 |
Bezpečnosť | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62040-1 |
GRID | VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16 / CEI 0-21, EN 50549, G98 / G99, UTE C15-712-1 |
Inštalácia SofarSolar 5K … 20KTL-3PH
NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY pod jednou strechou firmy AB-COM, s.r.o.
Každý klient je pre nás dôležitý a preto Vám zabezpečíme:
- návrh fotovoltaiky na mieru
- vypracovanie kompletného projektu s prepočtami úspory energii
- zabezpečenie montáže fotovoltaického systému na Vašom dome alebo vo Vašej firme
Email: vrusnakova@abcom.sk
Telefón: +421 917 915 632
Osobne: M. Rázusa 4795/34, Topoľčany